混凝土攪拌站實驗室設備清單混凝土試驗儀(yi)(yi)器(qi),砼攪拌站(zhan)以及檢測(ce)單(dan)位實驗室(shi)(shi)一(yi)般分為:水(shui)泥室(shi)(shi)、混凝土室(shi)(shi)、砂石集(ji)料室(shi)(shi)、化學(xue)分析室(shi)(shi)、標養室(shi)(shi)等(deng)。我公(gong)司長期研發、生產、銷(xiao)售實驗室(shi)(shi)試驗儀(yi)(yi)器(qi)。以客戶滿意為宗旨,以科技發展為方向,以培養人才(cai)為基(ji)礎,是我公(gong)司不變的(de)(de)根本。我公(gong)司研發生產的(de)(de)野外現場的(de)(de)土工(gong)設備和鐵路公(gong)路實驗室(shi)(shi)的(de)(de)土工(gong)儀(yi)(yi)器(qi)正在(zai)熱銷(xiao)中。
更新時間:2025-04-25



混凝土攪拌站實驗室設備清單
砼攪拌(ban)站以(yi)及檢測單位實驗(yan)室(shi)一般(ban)分為(wei)(wei):水(shui)泥室(shi)、混(hun)凝土室(shi)、砂(sha)石集料室(shi)、化(hua)學分析(xi)室(shi)、標養(yang)室(shi)等。我公(gong)(gong)司(si)長期研發(fa)、生產(chan)、銷(xiao)售實驗(yan)室(shi)試驗(yan)儀器(qi)。以(yi)客戶滿(man)意為(wei)(wei)宗旨(zhi),以(yi)科技發(fa)展為(wei)(wei)方向,以(yi)培養(yang)人才為(wei)(wei)基礎(chu),是我公(gong)(gong)司(si)不變(bian)的(de)根(gen)本。我公(gong)(gong)司(si)研發(fa)生產(chan)的(de)野外現場的(de)土工設備和鐵路公(gong)(gong)路實驗(yan)室(shi)的(de)土工儀器(qi)正在熱(re)銷(xiao)中。
| 序(xu)號 | 產品(pin)名稱(cheng) | 型(xing)號 | 數量 |
| 1 | 混(hun)凝土壓力試驗(yan)機 | DYE-2000 | 1 |
| 2 | 混(hun)凝土抗滲儀 | HP-4.0 | 1 |
| 3 | 混凝土臥式攪拌機 | HJW-60 | 1 |
| 4 | 砼貫入阻力儀 | HG-1000表(biao)盤式 | 1 |
| 5 | 砼回彈儀 | ZC3-A | 1 |
| 6 | 砼震實(shi)臺 | 1平方米 | 1 |
| 7 | 混凝土(tu)收縮膨脹儀 | HSP-355/540 | 1 |
| 8 | 混凝土(tu)含氣量測定儀 | HC-7L直(zhi)讀式 | 1 |
| 9 | 電動抗折試(shi)驗機 | DKZ-500 | 1 |
| 10 | 混凝土抗折(zhe)夾具 | 1 | |
| 11 | 水泥(ni)壓(ya)力試驗機 | DYE-300型 | 1 |
| 12 | 水泥標準(zhun)恒溫恒濕養護箱 | YH-40B | 1 |
| 13 | 水泥膠砂攪(jiao)拌機(ji) | JJ-5 | 1 |
| 14 | 水泥膠砂震實臺 | ZT-96 | 1 |
| 15 | 水(shui)泥凈漿(jiang)攪拌(ban)機 | NJ-160B | 1 |
| 16 | 水泥膠砂流(liu)動度測定儀 | NLD-3 | 1 |
| 17 | 震(zhen)擊式標(biao)準震(zhen)篩機 | ZBSX-92A | 1 |
| 18 | 新標準砂;石子篩 | 1 | |
| 19 | 石子壓碎(sui)儀 | 加(jia)厚 | 1 |
| 20 | 針(zhen)片狀標準儀 | 1 | |
| 21 | 全不銹鋼(gang)盤 | 300X400 | 2 |
| 22 | 全不銹鋼(gang)盤(pan) | 200X300 | 2 |
| 23 | 容(rong)積升 | 1-30升 | 1 |
| 24 | 電子分析天平 | 200g /0.0001g | 1 |
| 25 | 電(dian)子磅秤(cheng) | 100kg | 1 |
| 26 | 砼壓力泌水儀(yi) | SY-2 | 1 |
| 27 | 空壓機 | 1 | |
| 28 | 砼試(shi)模(mo)(塑) | 150X150 | 48 |
| 29 | 砼三(san)聯試模(塑) | 100X100 | 20 |
| 30 | 砼抗滲模(塑) | 150X175X185 | 18 |
| 31 | 砼(tong)彈性(xing)試(shi)模(塑) | 50X150X300 | 6 |
| 32 | 游標卡(ka)尺 | 1 | |
| 33 | 水(shui)泥(ni)負壓篩選儀 | FYS-150 | 1 |
| 34 | 負壓篩子 | 0.08 | 1 |
| 35 | 負壓(ya)篩(shai)子 | 0.045 | 1 |
| 36 | 電子臺秤 | 2000g-0.1g | 1 |
| 37 | 加水器(qi) | 225ml | 1 |
| 38 | 比(bi)重計 | 1.100-1400 | 1 |
| 39 | 酸度計(ji) | Phs 25-0.1 | 1 |
| 40 | 天平 | 5kg/0.1 | 1 |
| 41 | 箱式(shi)電阻爐 | 1000度 | 1 |
| 42 | 瓷坩堝 | 30CC | 1 |
| 43 | 坩堝(guo)鉗 | 1 | |
| 44 | 干燥器 | 1 | |
| 45 | 變色硅膠 | 1 | |
| 46 | 電(dian)熱鼓(gu)風恒溫干(gan)燥箱 | 101A-2 | 1 |
| 47 | 量 筒(tong) | 500ml;250ml;100ml | 2 |
| 48 | 燒(shao) 杯(bei) | 100ml;150ml;200ml;500ml;1000ml | 2 |
| 49 | 廣口(kou)瓶 | 1000ml | 1 |
| 50 | 膠(jiao)頭滴管 | 短;長(chang) | 2 |
| 51 | 容量瓶 | 500ml | 2 |
| 52 | 溫度計(ji) | 0-100度 | 2 |
| 53 | 李氏比重瓶 | 2 | |
| 54 | 溫度計 | 0-300° | 10 |
| 55 | 干濕溫度計 | 3 | |
| 56 | 稱(cheng)量瓶 | 40x25 | 2 |
| 57 | 水(shui)泥留樣桶 | 30 | |
| 58 | 標(biao)準砂 | 25 | |
| 59 | 標準養護室控制儀 | 60立方 | 1 |
| 60 | 鋼(gang)直(zhi)尺(chi) | 0-300mm | 1 |
| 61 | 脫模(mo)槍 | 2 | |
| 62 | 不(bu)銹(xiu)鋼搪鏟 | 2 | |
| 63 | 砂子漏斗 | 1 | |
| 64 | 石子漏斗 | 1 | |
| 65 | 砂漿膨(peng)脹(zhang)率測定儀 | HSP-355 | 1 |
| 66 | 量筒 | 1000ml | 2 |
| 67 | 雷氏夾測定儀(yi) | LD-50 | 1 |
| 68 | 新(xin)標準維卡儀(yi) | ISO | 1 |
| 69 | 雷氏夾 | 12 | |
| 70 | 雷氏夾附件 | 1 | |
| 71 | 膠(jiao)砂試(shi)模(mo) | 40x40x160 | 5 |
| 72 | 抗壓夾具 | 40x40 | 1 |
| 73 | 數顯(xian)式勃氏比表面積測定儀 | FBT-9 | 1 |
| 74 | 雷氏沸煮箱(xiang) | FZ-31A | 1 |
| 75 | 秒表 | 1 |
混凝土攪拌站實驗室設備清單由滄州億軒試驗儀器整理發布